Desporto

Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Schedure, suporte, pontuação, como Stars Shock Oilers com retorno do jogo 1

Não foi exatamente o Indiana Pacers contra o New York Knicks, mas o Dallas Stars orquestrou um bom retorno contra o Edmonton Oilers no jogo 1 da final da final da Conferência Oeste na noite de quarta -feira. Descendo por 3-1 no terceiro período, as estrelas acenderam o Oilers por cinco gols e uma vitória por 6-3.

Nos primeiros 40 minutos de jogo, tudo estava indo ao caminho dos Oilers. Connor McDavid (dois pontos) e Leon Draisaitl (três pontos) estavam dominando, e as estrelas estavam gerando muito pouco no ataque.

Tudo isso mudou quando Edmonton deixou sua disciplina deslizar, e Dallas se converteu em três jogadas consecutivas para iniciar o terceiro período. Gols de Miro Heiskanen, Mikael Granlund e Matt Duchene transformaram um déficit de 3-1 em uma vantagem de 4-3 em apenas 5:26 do tempo de jogo.

O gol de Ducene venceu o jogo de 17 jogos que voltou à temporada regular. Tyler Seguin também terminou uma longa seca com dois gols e uma assistência.

Esperançosamente, o jogo de quinta -feira à noite entre os furacões da Carolina e a Florida Panthers pode fornecer a mesma quantidade de fogos de artifício. O jogo 1 certamente não fez a Carolina Florida Rollina no caminho para uma vitória por 5-2.

Para o cronograma e os resultados completos para cada partida, siga aqui na CBS Sports.

Final da Conferência Leste

(2) Carolina Hurricanes vs. (3) Florida Panthers

Jogo 1: Panteras 5, furacões 2 | Recapitular
Jogo 2: Quinta -feira, 22 de maio | 20:00 | no carro | Tnt, trutv, máx
Jogo 3: sábado, 24 de maio | 20:00 | na Fla | Tnt, trutv, máx
Jogo 4: segunda -feira, 26 de maio | 20:00 | na Fla | Tnt, trutv, máx
*Jogo 5: quarta -feira, 28 de maio | 20:00 | no carro | Tnt, trutv, máx
*Jogo 6: sexta -feira, 30 de maio | 20:00 | na Fla | Tnt, trutv, máx
*Jogo 7: Domingo, 1 de junho | 20:00 | no carro | Tnt, trutv, máx

Final da Conferência Oeste

(2) Dallas Stars vs. (3) Edmonton Oilers

Jogo 1: Estrelas 6, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 2: Sexta -feira, 23 de maio | 20:00 | em dal | ESPN/ESPN+
Jogo 3: Domingo, 25 de maio | 15:00 | em EDM | ABC/ESPN+
Jogo 4: terça -feira, 27 de maio | 20:00 | em EDM | ESPN/ESPN+
*Jogo 5: Quinta -feira, 29 de maio | 20:00 | em dal | ESPN/ESPN+
*Jogo 6: Sábado, 31 de maio | 20:00 | em EDM | ABC/ESPN+
*Jogo 7: segunda -feira, 2 de junho | 20:00 | em dal | ESPN/ESPN+

Rodada 2

(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida

Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 5, Maple Leafs 4 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Panteras 2, Maple Leafs 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 2, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 7: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular

Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, furacões 1 | Recapitular
Jogo 3: Hurricanes 4, Capitals 0 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Capitals 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 3, Capitals 1 | Recapitular

(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars

Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Estrelas 3, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 6: Estrelas 2, Jets 1 (OT) | Recapitular

(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers

Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 3, Cavaleiros de Ouro 0 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 1, Cavaleiros de Ouro 0 (OT) | Recapitular

Rodada 1

Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular

Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular

Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular

Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular

Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular

Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular



Fonte

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo