Desporto

Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Schedure, suporte, pontuação, enquanto as estrelas vencem jatos no OT para chegar à final da conferência final

Vamos tirar o básico do caminho. O Dallas Stars derrotou o visitante Winnipeg Jets, por 2-1, na prorrogação no sábado à noite para avançar para a final da Conferência Oeste pelo terceiro ano consecutivo.

Houve desgosto dentro e fora do gelo, como o pai do centro de Jets, Mark Scheifele, morreu inesperadamente horas antes do início do jogo. Havia alguma dúvida sobre se ele jogaria, mas, finalmente, Scheifele decidiu entender o técnico do Jets, Scott Arniel, “ele gostaria que ele jogasse, e eu sei que ele está nos enraizando aqui. Eu sei que ele está pressionando muito. Nós o vemos hoje à noite”.

Scheifele marcaria o primeiro gol do jogo – e, como se vê, o último da equipe – em um rebote no segundo período. E ele estaria envolvido no jogo principal que criou o vencedor do jogo das estrelas. Em uma tentativa de quebrar um Dallas Breakaway, Scheifele tropeçou em Sam Steel, que marcou o empate por um período anterior, com 14,8 segundos restantes no regulamento para colocar as estrelas no jogo de poder que se estendia para a prorrogação.

Sam Steel, que havia marcado anteriormente para Dallas, estava em um intervalo quando Scheifele se lançou para a frente tentando desesperadamente fazer uma jogada quando tropeçou no atacante na linha azul. As estrelas chamaram um tempo limite, mas perderam um tiro e tiveram outro bloqueado antes do final do regulamento.

Thomas Harley, de Dallas, marcou 1:33 na prorrogação com a vantagem do homem e agora enfrentará o Edmonton Oilers em uma revanche final da conferência para o direito de andar de skate para a Stanley Cup. Mas este jogo nem chega a horas extras, se não for uma incrível alojamento nas duas extremidades do gelo.

Jake Oettinger fez 22 defesas para as estrelas, mas nenhuma mais brilhante do que sua negação de mergulho (ou pulando) com menos de nove minutos para impedir uma certa pontuação do Mason Appleton de Winnipeg.

O Netminder Jets, Connor Hellebuyck, foi o perdedor dura, pois parou 19 chutes enquanto jogava um jogo sólido.

Playoffs da NHL 2025: Auston Matthews Powers Maple Leafs para o jogo 7, lidera 3 estrelas da noite

Austin Nivison

E para aqueles que acreditam em maldições, o Jets é o mais recente time a não ganhar uma Stanley Cup, apesar de vencer o troféu dos presidentes. O último time a ter o melhor recorde e se tornar campeão da Stanley Cup foi o Chicago Blackhawks 2012-13.

Para o cronograma e os resultados completos para cada partida, siga aqui na CBS Sports.

Rodada 2

(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida

Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 5, Maple Leafs 4 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Panteras 2, Maple Leafs 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 2, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 7: Domingo, 18 de maio | 19:30 | em tor | Tnt/max

Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, furacões 1 | Recapitular
Jogo 3: Hurricanes 4, Capitals 0 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Capitals 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 3, Capitals 1 | Recapitular

(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars

Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Estrelas 3, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 6: Estrelas 2, Jets 1 (OT) | Recapitular

(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers

Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 3, Cavaleiros de Ouro 0 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 1, Cavaleiros de Ouro 0 (OT) | Recapitular

Rodada 1

Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular

Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular

Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular

Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular

Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular

Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular



Fonte

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo