Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Cronograma final, suporte, pontuação, enquanto o Oilers toma o jogo 1 sobre o Panthers no OT

Graças à dupla letal de Leon Draisaitl e Connor McDavido Edmonton Oilers Tenha uma vantagem da série 1-0 na final da Stanley Cup. Aqueles dois Juntou-se para o gol vencedor do jogo na prorrogação vencer os Panteras da Flórida por uma pontuação de 4-3 no jogo 1.
Draisaitl fez seu impacto parecer quase imediatamente. Apenas 66 segundos no jogo, ele enterrou uma oportunidade de rebote para o gol mais rápido iniciar uma final da Stanley Cup desde 1976.
Os Panteras, para seu crédito, lutaram com uma vingança. Eles marcaram três gols consecutivos, dois por cavalo de trabalho dos playoffs Sam Bennette manteve uma vantagem de 3-2 no terceiro período.
Normalmente, esse tipo de chumbo é intransponível para os oponentes dos Panteras, mas não para os Oilers. Edmonton precisava de uma grande jogada, e conseguiu uma quando McDavid se instalou no escritório de Gretzky atrás da rede e encontrou Mattias Ekholm batendo no slot alto. Ekholm pegou o prato e disparou um tiro passando Sergei Bobrovsky Para amarrar o placar em 3-3.
Na prorrogação, as duas equipes tiveram suas chances, mas a Florida Forward Tomas Narizk cometi o erro crítico quando ele jogou um disco sobre o copo por um atraso na penalidade do jogo. Isso colocou o poder explosivo dos Oilers no gelo, e McDavid e Draisaitl se uniram para um fantástico temporizador para bloquear a vitória e a liderança da série por 1-0.
Stuart Skinner Começou um pouco instável no gol dos Oilers, mas ele se recuperou muito bem depois que os Panteras assumiram a liderança por 3-1. Ele acabou salvando 29 dos 32 tiros que enfrenta, e isso inclui algumas grandes paradas na prorrogação.
Para o cronograma e os resultados completos da final da Stanley Cup, siga aqui na CBS Sports.
Final da Stanley Cup
Edmonton Oilers vs. Florida Panthers
Jogo 1: Oilers 4, Panteras 3 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Sexta -feira, 6 de junho | em EDM | 20:00 | Tnt, trutv
Jogo 3: Segunda -feira, 9 de junho | na Fla | 20:00 | Tnt, trutv
Jogo 4: Quinta -feira, 12 de junho | na Fla | 20:00 | Tnt, trutv
*Jogo 5: Sábado, 14 de junho | em EDM | 20:00 | Tnt, trutv
*Jogo 6: Terça -feira, 17 de junho | na Fla | 20:00 | Tnt, trutv
*Jogo 7: Sexta -feira, 20 de junho | em EDM | 20:00 | Tnt, trutv
Final da Conferência Oeste
(2) Dallas Stars vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Estrelas 6, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 3, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 6, estrelas 1 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, estrelas 1 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 6, estrelas 3 | Recapitular
Final da Conferência Leste
(2) Carolina Hurricanes vs. (3) Florida Panthers
Jogo 1: Panteras 5, furacões 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 5, furacões 0 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 6, Hurricanes 2 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 3, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 5, furacões 3 | Recapitular
Rodada 2
(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida
Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 5, Maple Leafs 4 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Panteras 2, Maple Leafs 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 2, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 7: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
(1) Capitais de Washington vs. (2) Hurricanes da Carolina
Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, furacões 1 | Recapitular
Jogo 3: Hurricanes 4, Capitals 0 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Capitals 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 3, Capitals 1 | Recapitular
(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars
Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Estrelas 3, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 6: Estrelas 2, Jets 1 (OT) | Recapitular
(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 3, Cavaleiros de Ouro 0 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 1, Cavaleiros de Ouro 0 (OT) | Recapitular
Rodada 1
(1) Toronto Maple Leafs vs. (WC1) Senadores de Ottawa
Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular
(2)Tampa Bay Lightning vs. (3) Panteras da Flórida
Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular
(1) Washington Capitals vs. (WC2) Montreal Canadiens
Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular
(2) Hurricanes da Carolina vs. (3) Devils de Nova Jersey
Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular
(1) Winnipeg Jets vs. (WC2) St. Louis Blues
Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular
(2) Dallas Stars vs. (3) Avalanche do Colorado
Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular
(1) Cavaleiros de Ouro de Vegas vs. (WC1) Minnesota Wild
Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular
(2) Los Angeles Kings vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular