Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Agending, suporte, pontuação, enquanto o Panteras faz o Pivotal Game 5 em Edmonton

Os Panteras da Flórida estão a uma vitória de sua segunda Copa Stanley consecutiva depois de derrotar o Edmonton Oilers, por 5-2, no jogo 5. Brad Marchand e os Panteras assumiram o controle do jogo mais cedo, e nunca deram vida aos Oilers.
Aos 37 anos, Marchand está jogando um dos melhores hóquei de sua carreira. Ele marcou dois gols no jogo 5, e os dois foram da variedade de rolo de destaque. Com seus dois gols, Marchand agora tem 10 na pós -temporada e seis na final da Stanley Cup. Ele também se junta a Mario Lemieux como os únicos jogadores da era moderna a marcar cinco ou mais gols em duas séries finais da Stanley Cup.
A outra história da noite foi a defesa dos Panteras frustrando tudo o que os Oilers tentavam fazer ofensivamente. Edmonton raramente levou o disco para uma área perigosa e, mesmo quando o fez, Sergei Bobrovsky fez algumas grandes defesas. Considerando a atmosfera em Rogers Place, o jogo 5 pode ter sido a melhor exibição defensiva dos Panteras.
Os Oilers conseguiram alguns gols no terceiro período, mas nunca foram realmente uma ameaça para voltar. Leon Draisaitl teve dois chutes no gol, e nenhum deles se destacou como chances de qualidade. Connor McDavid enterrou um de seus dois chutes, mas a Flórida fez os dois não-fatores de superestrelas em um jogo crítico 5.
Edmonton já apresentou uma grande resposta – o retorno do jogo 4 – mas precisa de outro agora. Os Oilers precisam entrar em território inimigo com sua temporada na linha na terça -feira, e os Panteras vão querer impedir um jogo 7.
Para o cronograma e os resultados completos da final da Stanley Cup, siga aqui na CBS Sports.
Final da Stanley Cup
Edmonton Oilers vs. Florida Panthers
Jogo 1: Oilers 4, Panteras 3 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Panteras 5, Oilers 4 (2ot) | Recapitular
Jogo 3: Panteras 6, Oilers 1 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 5, Panteras 4 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Panteras 5, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 6: Terça -feira, 17 de junho | na Fla | 20:00 | Tnt, trutv
*Jogo 7: Sexta -feira, 20 de junho | em EDM | 20:00 | Tnt, trutv
Final da Conferência Oeste
(2) Dallas Stars vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Estrelas 6, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 3, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 6, estrelas 1 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, estrelas 1 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 6, estrelas 3 | Recapitular
Final da Conferência Leste
(2) Carolina Hurricanes vs. (3) Florida Panthers
Jogo 1: Panteras 5, furacões 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 5, furacões 0 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 6, Hurricanes 2 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 3, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 5, furacões 3 | Recapitular
Rodada 2
(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida
Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 5, Maple Leafs 4 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Panteras 2, Maple Leafs 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 2, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 7: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
(1) Capitais de Washington vs. (2) Hurricanes da Carolina
Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, furacões 1 | Recapitular
Jogo 3: Hurricanes 4, Capitals 0 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Capitals 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 3, Capitals 1 | Recapitular
(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars
Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Estrelas 3, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 6: Estrelas 2, Jets 1 (OT) | Recapitular
(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 3, Cavaleiros de Ouro 0 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 1, Cavaleiros de Ouro 0 (OT) | Recapitular
Rodada 1
(1) Toronto Maple Leafs vs. (WC1) Senadores de Ottawa
Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular
(2)Tampa Bay Lightning vs. (3) Panteras da Flórida
Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular
(1) Washington Capitals vs. (WC2) Montreal Canadiens
Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular
(2) Hurricanes da Carolina vs. (3) Devils de Nova Jersey
Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular
(1) Winnipeg Jets vs. (WC2) St. Louis Blues
Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular
(2) Dallas Stars vs. (3) Avalanche do Colorado
Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular
(1) Cavaleiros de Ouro de Vegas vs. (WC1) Minnesota Wild
Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular
(2) Los Angeles Kings vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular