Melhores aspiradores baratos para 2025: Nossos melhores artistas testados por laboratório por menos de US $ 300

Fabricante | Fazer | Modelo | Preço de varejo | Peso (libras) | Wattage (W) | Poder de sucção (Watts Air) | Capacidade de poeira (L) | Capacidade da bateria (MAH) | TX – duração da bateria | Tempo de limpeza (minutos) | Bateria substituível | Custo de substituição da bateria | Tipo de filtro | Dock de carregamento | Tipo de doca | Pincéis e acessórios adicionais | Garantia (anos) | Porcentagem de areia removida do piso de madeira | Porcentagem de areia removida do tapete de pilha baixa | Porcentagem de areia removida do tapete de pilha média | Média geral da areia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tineco | Puro | S15 PET | 500 | 6.8 | 500 | 120 | 0,47 | 2500 | 40 | Sim | 90 | Hepa | Sim | Independente | Pincel anti-emobal, mini-pincel de energia, pincel de 2 em 1, ferramenta de fenda, ferramenta de fenda | 2 | 100 | 88.33 | 81.43 | 89.92 | ||
Tubarão | Foguete | PET PRO | 300 | 7.2 | 181 | 40 | Sim | 89 | Hepa | Não | n / D | 5 | 100 | 67.59 | 72.41 | 80 | ||||||
Cortando | Vacuum sem fio TC1M | XL-618A | 109 | Não | Não | n / D | 1 | 99.07 | 41.3 | 52.22 | 64.1966667 | |||||||||||
Miele | Triflex | HX2 | 749 | Não | Não | n / D | 98.89 | 81.33 | 67.56 | 82.59333333 | ||||||||||||
Tineco | Puro | S1 | 400 | 5.8 | 450 | 130 | 0,6 | 2500 | 40 | Sim | 90 | Hepa | Sim | Montado na parede | Escova de energia multitarefa, mini-power de energia, escova de pó de 2 em 1, ferramenta de fenda | 2 | 98.77 | 93.38 | 78.43 | 90.19333333 | ||
Dyson | V8 | Absoluto | 412 | Não | Não | n / D | 97.94 | 68.3 | 52.12 | 72.78666667 | ||||||||||||
Dyson | V10 | Torque Drive | 700 | Não | Não | n / D | 99.59 | 78.43 | 71.57 | 83.19666667 | ||||||||||||
Greenworks | 24V Deluxe sem cordão sem fio vácuo | SVW24L410 | 306 | Não | Não | n / D | 98.72 | 85.94 | 81.77 | 88.81 | ||||||||||||
Tineco | A11 | Herói | 260 | 5.3 | 450 | 120 | 0,6 | 2500 | 40 | Sim | 80 | Hepa | Sim | Montado na parede | Escova de energia, escova de mini power, pincel de 2 em 1, ferramenta de fenda, ferramenta de fenda | 2 | 98.47 | 82.5 | 72.45 | 84.47333333 | ||
Dyson | V15 | Detectar | 750 | 6.8 | 230 | 0,76 | 2850 | 60 | Sim | 150 | Pano | Sim | Montado na parede | 2 | 96.93 | 95.28 | 88.43 | 93.54666667 | ||||
Black+Decker | PowerSeries | Extremo max | 229 | Não | Não | n / D | 98.92 | 81.82 | 66.23 | 82.32333333 | ||||||||||||
LG | CordZero | Thinq | Não | Não | n / D | 97.12 | 80,88 | 67.97 | 81.99 | |||||||||||||
Lubluel | 23kpa sem pó sem fio | KB-H009 | 99.99 | 225 | 0,8 | 45 | Hepa | Não | n / D | 95.65 | 66.67 | 59.2 | 73.84 | |||||||||
Samsung | Jato | 75 | 600 | 6.2 | 550 | 200 | 0,8 | 2850 | 60 | Sim | 150 | Hepa | Sim | Montado na parede | Turbo Brush, ferramenta de fenda de longo alcance, ferramenta de combinação, ferramenta flexível | 1 | 98.61 | 90.56 | 78.89 | 89.35333333 | ||
Samsung | Jato | 90 | 650 | 6.2 | 550 | 200 | 0,8 | 2850 | 60 | Sim | 150 | Hepa | Sim | Independente | Escova turbo, escova combinada, pincel de ação suave, pincel movido a mini, ferramenta de fenda de longo alcance, ferramenta flexível | 1 | 93.05 | 85.71 | 97.73 | 92.16333333 | ||
Samsung | Sob medida | Jato | 899 | 5.7 | 700 | 210 | 0,5 | 2850 | 60 | Sim | 150 | Hepa | Sim | Montado na parede | 2 | 94.87 | 81.25 | 77.08 | 84.4 | |||
Bissell | Iconpet Turbo | 31781 | 366 | Não | Não | n / D | 89.74 | 66.16 | 54.04 | 69.98 | ||||||||||||
Eureka | Rapidclean Pro | NEC186 | 155 | Não | Não | n / D | 94.44 | 64.81 | 60.37 | 73.20666667 | ||||||||||||
Aposen | Vácuo sem fio 4 em 1 stick | H22S | 124 | Não | Não | n / D | 67.09 | 27.95 | 37.67 | 44.23666667 | ||||||||||||
Prosênico | P11 Lite | 139.99 | 4.7 | 180 | 0,55 | 2200 | 36 | Sim | Hepa | Sim | Independente | Montagem da parede, pincel de 2 em 1, escova de fenda | 2 | 92.75 | 45.98 | 48.28 | 62.33666667 | |||||
Cuco | A1410NW | 349.99 | 6.8 | 400 | 140 | 0,6 | 2000 | 33 | Sim | 70.93 | Hepa | Sim | Independente | Pincel de cama, pincel de 2 em 1, ferramenta de fenda, escova de pó, tubo de extensão flexível, suporte de acessório | 1 | 89.74 | 79.8 | 80.31 | 83.28333333 | |||
Tubarão | Bicho de estimação | IX141H | 259.99 | 7.63 | 181 | 0,78 | 40 | Hepa | Não | Independente | Ferramenta multi, ferramenta de estofamento amplo, ferramenta de fenda de espanador | 5 | 88,89 | 83.82 | 84.31 | 85.67333333 | ||||||
Tubarão | Poder direto | Limpo e vazio | 499.99 | 18.48 | 450 | 0,74 | 3750 | 26 | Sim | 54.99 | Hepa | Sim | Independente | Ferramenta de fenda de espanador, ferramenta multi -animal de estimação | 5 | 96.15 | 90.1 | 88.02 | 91.42333333 | |||
DIVRO DIVER | DB57000V | 199,99 | 7 | 150 | 0,48 | 2500 | 23.5 | Não | Outro | Não | Independente | Ferramenta de fenda 2 em 1 e escova de pó, ferramenta de estofamento | 2 | 98.77 | 69.12 | 70.1 | 79.33 | |||||
LG | CordZero | A9 Kompressor | 749.99 | 7.05 | 400 | 265 | 1 | 3840 | 10.5 | Sim | 113.95 | Pano | Sim | Independente | Bocal Power Mop Pro, 2 baterias de liberação rápida, ferramenta de combinação, ferramenta de fendas, filtro extra, mini -bico de potência | 1 | 95.06 | 87,75 | 86.76 | 89.85666667 | ||
Levit | LVAC-200 | 199,99 | 3.2 | 180 | 70 | 0,75 | 2200 | 25 | Sim | 69.99 | Outro | Não | n / D | 2 em 1 Ferramenta de fenda, 2 em 1 ferramenta de estimação | 2 | 98.72 | 80.21 | 73.96 | 84.29666667 | |||
Ninja de tubarão | Pet Pro (vermelho) | Uz351h | 299 | 7.92 | 181 | 0,78 | 40 | Hepa | Não | Independente | Ferramenta de fenda e escova de pó | 91.36 | 81.47 | 80.39 | 84.40666667 | |||||||
Ninja de tubarão | VÉRTICE | Iz492h | 379.99 | 281 | 60 | Hepa | Não | n / D | varinha flexível, ferramenta de fenda de espanador, ferramenta de estofamento | 5 | 97.53 | 78.43 | 80.39 | 85.45 | ||||||||
Ninja de tubarão | PET Plus (azul) | IZ361H | 329.99 | 7.94 | 181 | 0,32 | Hepa | Não | Independente | escova de pó de vários ângulos, ferramenta multi-pet, ferramenta de estofamento amplo | 5 | 93.83 | 89.71 | 84.31 | 89.28333333 | |||||||
Ninja de tubarão | Stratos ai | 499.99 | 8.9 | 309 | 0,68 | 60 | Sim | Hepa | Sim | Independente | Ferramenta de fenda de espas | 5 | 97.22 | 93.89 | 94.44 | 95.18333333 | ||||||
Dyson | Gen5 Detect | 949.99 | 7.72 | 350 | 0,75 | 70 | Hepa | Não | Independente | Ferramenta de combinação, ferramenta embutida de pó e fenda, ferramenta de parafuso de cabelo, cabeça de limpador de moto digital, cabeça de limpador óptico fofo | 2 | 95.4 | 65.3 | 66.67 | 75.79 | |||||||
Dyson | Detectar submarino | V15s | 799.99 | 8.3 | 1200 | 0,75 | 60 | Hepa | Sim | Montado na parede | Cabeça do limpador de rolos úmidos submarinos, ferramenta de combinação, cabeça de limpador de moto digital, ferramenta de parafuso de cabelo, cabeça de limpador óptico fofo, ferramenta de fenda | 2 | 91.36 | 84.8 | 74.02 | 83.39333333 | ||||||
Tubarão | Limpo e vazio | 2025 IP3251 | 499.99 | 7.96 | 380 | 0,7 | Hepa | Sim | Independente | 5 | 65.38 | 88.54 | 85.94 | 79.95333333 |
Dyson
Dyson V8 Absoluto: O V8 Absolute é um dos aspiradores de Dyson mais acessíveis que você pode comprar. Normalmente, US $ 520 pelo preço total, está atualmente à venda por US $ 350. Isso ainda o torna mais caro do que a maioria dos aspiradores desta lista. Nos testes, foi ótimo em madeira, removendo quase 98% da areia, mas não se deixou tão quente no tapete. O Absolute foi capaz de remover 68,3% da areia da pilha baixa e 52% do meio da pilha, ficando aquém de muitos concorrentes, incluindo os Levoit LVAC-200 e os estratos de tubarão.
Tubarão
Shark Rocket Pet Pro: Normalmente, vendendo por menos de US $ 350, o Shark Rocket Pet Pro continua sendo uma opção de orçamento sólido, desde que você possa encontrá -lo em estoque. Oferece excelente desempenho de limpeza com migalhas e outros pequenos pedaços de detritos em pisos de madeira e potência satisfatória em tapetes e com poeira. Possui filtração HEPA e uma cabeça de escova anti-emaranhada (útil para prevenir tamancos de cabelo para animais de estimação) e se converte em um conveniente limpador portátil quando necessário.
Tineco
Herói Tineco A11 (Atualização: fora do estoque): O herói Tineco A11 não está mais disponível, mas era um vácuo sólido e razoavelmente acessível quando o testamos, ganhando um local como o melhor em geral em nossa lista. Ele obtém 98,5% de remoção de areia de madeira, 82,5% da pilha baixa e 72,5% do meio da pilha. É negociado com o Tineco Pure One S11 e S15 PET em termos de desempenho e valor. Ao limpar os pêlos de estimação, apenas um traço do material permaneceu depois que a máquina aspirou carpetes no meio da pilha e pisos de madeira. Alguns fios foram deixados visíveis ao viajar pelo tapete de teste de baixa pilha. O carpete do meio da pilha geralmente causa mais problemas para aspiradores, mas a sólida duração da bateria do Tineco A11 oferece até 35 minutos de tempo de execução ininterrupto. O design da série A11 parece bom e é funcional, com uma barra de lixo que é fácil de completamente vazia. Há também uma alavanca útil de trava de gatilho para manter o aspirador funcionando sem pressão constante do dedo. O Tineco A11 envia com alguns acessórios úteis, incluindo uma escova de energia, um mini-escova de energia, uma escova de duas em um e uma ferramenta de fenda para limpeza versátil.
Outras marcas
Moosoo XL-618: Não foi um desempenho forte em nossos testes mais difíceis, mas o Mooso XL-618 se mostrou perfeitamente capaz de limpeza básica, principalmente com migalhas e pisos de madeira. Ele também se converte em um vácuo portátil que você pode usar para limpar seu carro ou móveis. Freqüentemente à venda por menos de US $ 80, o XL-618 é tão barato quanto os aspiradores sem fio. Se você estiver disposto a sacrificar algum poder de limpeza para economizar algum dinheiro, vale a pena dar uma olhada.
Bissell Iconpet Turbo: Projetado para combater os pêlos de estimação, o Bissel Iconpet Turbo oferece um desempenho geral sólido por US $ 199. Foi razoavelmente bem no teste, pontuando 89,7% na remoção de areia da Hardwoood, 66% do tapete de baixa pilha e 54% da midpile. No entanto, apesar do preço razoável e do desempenho decente, ele foi superado por nossas escolhas de valor, o Levoit LVAC-200 e o Dirt Devil BD5700V.
Eureka Rapidclean Pro: O RapidClean Pro da Eureka é outro aspirador de pau sem fio acessível que você pode obter por menos de US $ 200. Oferece desempenho geralmente sólido, removendo 94% de areia de madeira, 64,8% da pilha baixa e 60% do meio da pilha. No entanto, como muitos aspiradores nessa faixa de preços, ele é superado no desempenho de outras escolhas que ganham uma vaga em nossa melhor lista.
APOSENEN sem fio 4-1-1 H22SL: (Atualização: fora do estoque) Este é outro vácuo sem fio acessível que não está mais em estoque. Também não é um que recomendamos devido ao seu desempenho subparto na maioria das categorias. Ele obteve apenas 67% de remoção de areia da madeira e fez ainda pior no tapete, com 28% da pilha baixa e 37,6% da midpile. Você pode fazer muito melhor pelo preço.
Lubluel 009 (Atualização: atualmente fora de estoque): a US $ 85 muito favoráveis, o Lubluelu 009 é uma recomendação fácil para quem procura economizar algum dinheiro e ainda fazer uma limpeza sem arrastar um cabo. O Stick Vac fez um emprego louvável, conquistando 96% (em média) da nossa areia de teste de madeira. Em tapetes de baixa pilha, esse número caiu para 66,7%muito respeitáveis. O Lubluelu 009 até se saiu bem limpando o tapete mais grosso de pilha média, ganhando uma média de captação de areia mais alta de 59,2%. Para os donos de animais ou para aqueles que compartilham uma casa com um humano de cabelos compridos, o design do pincel em forma de V faz um bom trabalho para evitar emaranhados. Mas o Lubluelu 009 teve alguns problemas para obter todo o pêlo de estimação dos tapetes.
Lite P11 prosênico: O P11 Lite prosênico era um vácuo sem fio que teria conquistado uma vaga em nossa lista se seu desempenho para pisos de carpete fosse tão bom quanto a madeira. Nos testes, ele removeu com sucesso 92,75% da areia da madeira, mas ficou significativamente a curto em carpetes, gerenciando apenas 46% no tapete de baixa pilha e 48% no tapete médio. Para referência, qualquer coisa abaixo de 50% não consideramos muito bem. Apesar de ser US $ 160 acessíveis a um preço total, não podemos recomendar o prosênico quando você pode obter melhor desempenho do Levoit LVAC-200 e Dirt Devil BD5700V.