Desporto

Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Schedure, suporte, pontuação, como Maple Leafs Force Game 7 vs. Panthers

Quem pensou que o Toronto Maple Leafs estava morto após três derrotas seguidas para os Panteras da Flórida podem querer verificar esse pulso novamente. Toronto entrou no sul da Flórida na noite de sexta-feira e venceu os campeões em seu próprio jogo com uma impressionante vitória por 2 a 0 no jogo 6.

O Maple Leafs parecia perdido em uma derrota por 6-1 no jogo 5, e foi justo questionar se eles tinham o suficiente no tanque para manter a série viva no jogo 6. Em vez disso, Toronto entrou no território inimigo e fechou uma ofensa da Flórida que apenas pegou meia dúzia de gols no placar na última vez.

Talvez o mais importante para o Maple Leafs, Auston Matthews conseguiu o gol vencedor do jogo no terceiro período. Ele atacou os Panteras para fora da corrida e rasgou um pulso perverso por Sergei Bobrovsky para quebrar uma gravata sem gols.

Playoffs da NHL 2025: Auston Matthews Powers Maple Leafs para o jogo 7, lidera 3 estrelas da noite

Austin Nivison

Esse objetivo foi o primeiro da série de Matthews, e foi um grande momento para o capitão de Toronto, que estava enfrentando uma montanha de perguntas que se dirigia ao jogo 6.

Agora, o Maple Leafs e o Panteras jogarão um jogo decisivo 7 em Toronto na noite de domingo. Antes disso, o Winnipeg Jets e o Dallas Stars jogarão o jogo 6 no sábado à noite, e as estrelas têm a chance de encerrar a série no Home Ice.

Para o cronograma e os resultados completos para cada partida, siga aqui na CBS Sports.

Rodada 2

(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida

Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Panteras 5, Maple Leafs 4 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Panteras 2, Maple Leafs 0 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Maple Leafs 1 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 2, Panteras 0 | Recapitular
Jogo 7: Domingo, 18 de maio | 19:30 | em tor | Tnt/max

Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, furacões 1 | Recapitular
Jogo 3: Hurricanes 4, Capitals 0 | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Capitals 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 3, Capitals 1 | Recapitular

(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars

Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Estrelas 3, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jets 4, estrelas 0 | Recapitular
Jogo 6: sábado, 17 de maio | 20:00 | em dal | TBD
*Jogo 7: segunda -feira, 19 de maio | 19:30 | em wpg | ESPN

(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers

Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 3, Cavaleiros de Ouro 0 | Recapitular
Jogo 5: Oilers 1, Cavaleiros de Ouro 0 (OT) | Recapitular

Rodada 1

Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular

Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular

Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular

Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular

Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular

Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular

Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular



Fonte

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo