Tamanho da exibição, tecnologia, resolução, taxa de atualização | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável | LTPO OLED de 6,3 polegadas; 2.856×1.280 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável | LTPO OLED de 6,8 polegadas; 2.992×1.344 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável; OLED de 8 polegadas; 2.152×2.076 pixels, 1-120 Hz Taxa de atualização variável (LTPO) |
---|
Densidade de pixels | 422 PPI | 422 PPI | 495 PPI | 486 PPI | Tampa: 422 PPI; Interno: 373 ppi |
---|
Dimensões (polegadas) | 6 x 2,8 x 0,3 em | 6,1 x 2,9 x 0,4 em | 6 x 2,8 x 0,3 em | 6,4 x 3 x 0,3 em | Aberto: 6.1×5.9×0.2 in; Fechado: 6.1x3x0.4 in |
---|
Dimensões (milímetros) | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm | Aberto: 155.2×150.2×5.1 mm; Fechado: 155.2×77.1×10,5 mm |
---|
Peso (gramas, onças) | 198G (7 oz) | 186G (6,6 oz) | 199G (7 oz) | 221g (7,8 oz) | 257g (9,1 oz) |
---|
Software móvel | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
---|
Câmera | 50 megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida) | 48-megapixel (largura), 13 megapixels (Ultrawide) | 50-megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida), 48 megapixels (5x telefoto) | 50-megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida), 48 megapixels (5x telefoto) | 48-megapixel (largura), 10,5 megapixel (Ultrawide), 10,8 megapixels (5x telefoto) |
---|
Câmera voltada para frente | 10,5 megapixels | 13 megapixels | 42 megapixels | 42 megapixels | 10 megapixels (tela interna); 10 megapixels (tela de capa) |
---|
Captura de vídeo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
---|
Processador | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Tensor G4 |
---|
RAM + armazenamento | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 8 GB + 128 GB, 256 GB | 16 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB + 256 GB, 512 GB |
---|
Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Bateria | 4.700 mAh | 5.100 mAh | 4.700 mAh | 5.060 Mah | 4.650 mAh |
---|
Sensor de impressão digital | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Lado |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Recursos especiais | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; IP68 Poeira e resistência à água; Brilho de pico de 2.700 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; Gorilla Glass 3 Cover Glass; IP68 Poeira e resistência à água; Brilho de pico de 2.700 nit; 1.000.000: 1 Taxa de contraste; 23W Carregamento rápido (carregador não incluído); 7.5W Certificado QI de carregamento sem fio; Wi-Fi 6e; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (nano Sim + ESIM); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic; Foto Unblur; Super res zoom; Círculo para pesquisar | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; IP68 Poeira e resistência à água; Aumento de vídeo com o aumento de 8k; Macro foco no ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; Brilho de pico de 3.000 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; IP68 Poeira e resistência à água; Aumento de vídeo com o aumento de 8k; Macro foco no ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; Brilho de pico de 3.000 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | Classificação IPX8, 7 anos de SO, segurança e atualizações de gotas de pixels, SOS de satélite, Wi-Fi 7, chip de banda larga ultra largura, tampa de gorilla vidro Victar 2 e vidro traseiro, tela de capa de peek brilho de 2,700 nits, brilho de tela interna, qi-cerne de 2.700 NITs, carregamento rápido com fio de 45 w (não incluído em barro, qi qi-cerces, qi-cerces, qi-sclt, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-cerces, qi-sclt, qi-cerces. Fez você parecer, editor de mágica, borracha mágica, melhor levar, impulso de vídeo, |
---|
O preço dos EUA começa em | US $ 799 (128 GB) | US $ 499 (128 GB) | US $ 999 (128 GB) | US $ 1.099 (128 GB) | US $ 1.799 (256 GB) |
---|
Fonte