Tamanho da exibição, tecnologia, resolução, taxa de atualização | OLED de 6,1 polegadas; 2.556 x 1.179 resolução de pixels; Taxa de atualização de 60Hz | 6,2 polegadas AMOLED; 2.340×1.080 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização adaptável | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável | OLED de 6,3 polegadas; 2.622 x 1.206 resolução de pixels; 1-120Hz ADAPATIVA TAXA DE AGELHA | AMOLED de 6,8 polegadas; 3.120×1.440 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização adaptável | LTPO OLED de 6,3 polegadas; 2.856×1.280 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável | Tela OLED de 6,1 polegadas; 2.532×1.170 pixels; Taxa de atualização de 60Hz | AMOLED de 3,4 polegadas; 720 x 748 pixels; Taxa de atualização de 60Hz; 6,7 polegadas AMOLED; 2.640 x 1.080 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 416 PPI | 422 PPI | 460 ppi | 501 ppi | 495 PPI | 460 ppi | Capa: 306 PPI; Interno: 425 ppi | 422 PPI |
---|
Dimensões (polegadas) | 5,81 x 2,82 x 0,31 polegadas | 5,78 x 2,78 x 0,28 pol. | 6 x 2,8 x 0,3 em | 5,89 x 2,81 x 0,32 polegadas | 6,41 x 3,06 x 0,32 pol. | 6 x 2,8 x 0,3 em | 5,78 x 2,82 x 0,31 pol. | Aberto: 6,5 x 2,83 x 0,27 em fechamento: 3,35 x 2,83 x 0,59 em | 6,1 x 2,9 x 0,4 em |
---|
Dimensões (milímetros) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm | 152,8 x 72 x 8,5 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | Aberto: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Fechado: 85,1 x 71,9 x 14,9mm | 154,7 x 73,3 x 8,9 mm |
---|
Peso (gramas, onças) | 170 g (6 onças) | 162g (5,71 onças) | 198G (7 oz) | 199 g (7,03 oz.) | 218g (7,69 onças) | 199G (7 oz) | 167G (5,88 onças) | 187G (6,6 oz) | 186G (6,6 oz) |
---|
Software móvel | iOS 18 | Android 15 | Android 14 | iOS 18 | Android 15 | Android 14 | iOS 18 | Android 14 | Android 15 |
---|
Câmera | 48 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) | 50-megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto) | 50 megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida) | 48-megapixel (largura), 48 megapixels (Ultrawide) 5x telefoto | 200-megapixels (largo), 50 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto), 50 megapixels (5x telefoto) | 50-megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida), 48 megapixels (5x telefoto) | 48 megapixels (largo) | 50 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) | 48-megapixel (largura), 13 megapixels (Ultrawide) |
---|
Câmera voltada para frente | 12 megapixels | 12 megapixels | 10,5 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 42 megapixels | 12 megapixels | 10 megapixels | 13 megapixels |
---|
Captura de vídeo | 4K | 8k | 4K | 4K | 8k | 4K | 4K | TBD | 4K |
---|
Processador | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Google Tensor G4 | Apple A18 para | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Google Tensor G4 | Apple A18 | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G4 |
---|
RAM + armazenamento | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ram desconhecido + 128 GB, 256 GB, 512 GB | 12 GB + 256 GB, 512 GB | 8 GB + 128 GB, 256 GB |
---|
Armazenamento expansível | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum | Nenhum | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Bateria | Até 22 horas de reprodução de vídeo; Até 18 horas de reprodução de vídeo (transmitida). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | 4.000 Mah | 4.700 mAh | Até 27 horas de reprodução de vídeo; Até 22 horas de reprodução de vídeo (transmitida). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | 5.000 Mah | 4.700 mAh | Até 26 horas de reprodução de vídeo, 21 horas transmitidas por vídeo, 90 horas de reprodução de áudio. Charging com fio de 20W, carregamento sem fio de 7,5W Qi | 4.000 Mah | 5.100 mAh |
---|
Sensor de impressão digital | Nenhum (ID do rosto) | Em exibição | Em exibição | Nenhum (ID do rosto) | Em exibição | Em exibição | Nenhum, face ID | Lado | Em exibição |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Recursos especiais | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. Cores: preto, branco, rosa, cerceta, ultramarina. | Brilho de pico de 2.600 nit; 7 anos de SO e atualizações de segurança; 5G (mmwave); IP68 resistência à água e poeira; Wireless PowerShare para carregar outros dispositivos; Carregamento com fio 25W (carregador não incluído); Galaxy AI; Wi-Fi 7 | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; IP68 Poeira e resistência à água; Brilho de pico de 2.700 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, MICs de Áudio 4x, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. CORES: Titânio preto, titantium branco, titânio natural, titânio do deserto. | Quadro de titânio, brilho de pico de 2.600 nit; 7 anos de SO e atualizações de segurança; 5G (mmwave); IP68 resistência à água e poeira; Wireless PowerShare para carregar outros dispositivos; Pen integrado; UWB para encontrar outros dispositivos; 45W carregamento com fio (carregador não incluído); Galaxy AI; Wi-Fi 7; Gorilla Glass Armour Capa Glass; Ultrawideband | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; IP68 Poeira e resistência à água; Aumento de vídeo com o aumento de 8k; Macro foco no ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; Brilho de pico de 3.000 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | Botão de ação, modem Apple C1 5G, inteligência de maçã, escudo de cerâmica, SOS de emergência, conectividade de satélite, resistência IP68 | Classificação IP48, carregamento com fio de 25W, carregamento sem fio + Powershare, 3x Zoom óptico (até 10x Digital e 30x Space Zoom com AI Super Resolution Tech) | 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; Gorilla Glass 3 Cover Glass; IP68 Poeira e resistência à água; Brilho de pico de 2.700 nit; 1.000.000: 1 Taxa de contraste; 23W Carregamento rápido (carregador não incluído); 7.5W Certificado QI de carregamento sem fio; Wi-Fi 6e; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (nano Sim + ESIM); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic; Foto Unblur; Super res zoom; Círculo para pesquisar |
---|
O preço dos EUA começa em | US $ 799 (128 GB) | US $ 800 (128 GB) | US $ 799 (128 GB) | US $ 999 (128 GB) | US $ 1.300 (256 GB) | US $ 999 (128 GB) | US $ 599 (128 GB) | US $ 1.100 (256 GB) | US $ 499 (128 GB) |
---|
Fonte