0 | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus | Samsung Galaxy S25 Ultra | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Moto G Power 5G (2024) | Motorola Razr Plus (2024) | Samsung Galaxy Flip 6 | Samsung Galaxy Z Fold 6 |
---|
Tamanho da exibição, tecnologia, resolução, taxa de atualização | 6,2 polegadas AMOLED; 2.340×1.080 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização adaptável | 6,7 polegadas AMOLED; 3.120×1.440 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização adaptável | AMOLED de 6,8 polegadas; 3.120×1.440 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização adaptável | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável | LTPO OLED de 6,3 polegadas; 2.856×1.280 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável | LTPO OLED de 6,8 polegadas; 2.992×1.344 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável | LCD de 6,7 polegadas; 2.400 x 1.080 pixels, taxa de atualização de 60-120Hz | Polido de 4 polegadas; 1.272 x 1.080 pixels; 1-165Hz Taxa de atualização variável; Polado de 6,9 polegadas; 2.640 x 1.080 pixels, 1-165Hz Taxa de atualização variável | AMOLED de 3,4 polegadas; 720 x 748 pixels; Taxa de atualização de 60Hz; 6,7 polegadas AMOLED; 2.640 x 1.080 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização | 6,3 polegadas AMOLED; 2.376×968 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável; 7,6 polegadas AMOLED; 2.160×1.856 pixels; 1-120Hz Taxa de atualização variável |
---|
Densidade de pixels | 416 PPI | 509 PPI | 501 ppi | 422 PPI | 495 PPI | 486 PPI | 391 ppi | Capa: 417 PPI; Interno: 413 ppi | Capa: 306 PPI; Interno: 425 ppi | Tampa: 410 PPI; Interno: 374 ppi |
---|
Dimensões (polegadas) | 5,78 x 2,78 x 0,28 pol. | 6,24 x 2,98 x 0,29 pol. | 6,41 x 3,06 x 0,32 pol. | 6×2.8×0,3 polegadas | 6×2.8×0,3 polegadas | 6.4x3x0,3 polegadas | 6,6 x 3 x 0,3 pol. | Aberto: 6,75 x 2,91 x 0,28 em fechado: 3,47 x 2,91 x 0,6 em | Aberto: 6,5 x 2,83 x 0,27 em fechamento: 3,35 x 2,83 x 0,59 em | Aberto: 6.04×5.21 x0.22 in; Fechado: 6.04×2.68×0.48 in |
---|
Dimensões (milímetros) | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm | 152.8x72x8,5 mm | 152.8x72x8,5 mm | 162.8×76.6×8,5 mm | 167,2 x 76,4 x 8,5 mm | Aberto: 171,42 x 74 x 7,09 mm Fechado: 88,09 x 74 x 15,32mm | Aberto: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Fechado: 85,1 x 71,9 x 14,9mm | Aberto: 153.5×132.5×5.6mm; Fechado: 153.5×68.1×12.1mm |
---|
Peso (gramas, onças) | 162g (5,71 onças) | 190G (6,70 onças) | 218g (7,69 onças) | 198G (7 oz.) | 199G (7 oz.) | 221g (7,8 oz) | 201G (7,09 onças) | 189G (6,67 oz) | 187G (6,6 oz) | 239g (8,43 oz) |
---|
Software móvel | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
---|
Câmera | 50-megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto) | 50-megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto) | 200-megapixels (largo), 50 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto), 50 megapixels (5x telefoto) | 50 megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida) | 50-megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida), 48 megapixels (5x telefoto) | 50-megapixels (largo), 48 megapixels (ultrawida), 48 megapixels (5x telefoto) | 50 megapixels (largo), 8 megapixels (ultrawida) | 50 megapixels (largo) 50 megapixels (2x telefoto) | 50 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) | 50-megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (3x telefoto) |
---|
Câmera voltada para frente | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 10,5 megapixels | 42 megapixels | 42 megapixels | 16 megapixels | 32 megapixels | 10 megapixels | 4-megapixel (tela interna sub-display); 10 megapixels (tela de capa) |
---|
Captura de vídeo | 8k | 8k | 8k | 4K | 4K | 4K | 1.080p | 4K | TBD | 8k |
---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | MediaTek Dimensidade 7020 | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
---|
RAM + armazenamento | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB | 12 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 16 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 8 GB de RAM + 128 GB | 12 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB, 512 GB | 12 GB + 256 GB, 512 GB, 1 TB |
---|
Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Até 1 TB | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Bateria | 4.000 Mah | 4.900 mAh | 5.000 Mah | 4.700 mAh | 4.700 mAh | 5.060 Mah | 5.000 Mah | 4.000 Mah | 4.000 Mah | 4.400 mAh |
---|
Sensor de impressão digital | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Em exibição | Lado | Lado | Lado | Lado |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Sim | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Recursos especiais | Brilho de pico de 2.600 nit; 7 anos de SO e atualizações de segurança; 5G (mmwave); IP68 resistência à água e poeira; Wireless PowerShare para carregar outros dispositivos; Carregamento com fio 25W (carregador não incluído); Galaxy AI; Wi-Fi 7 | Brilho de pico de 2.600 nit; 7 anos de SO e atualizações de segurança; 5G (mmwave); IP68 resistência à água e poeira; Wireless PowerShare para carregar outros dispositivos; Carregamento com fio 25W (carregador não incluído); Galaxy AI; Wi-Fi 7; Ultrawideband | Quadro de titânio, brilho de pico de 2.600 nit; 7 anos de SO e atualizações de segurança; 5G (mmwave); IP68 resistência à água e poeira; Wireless PowerShare para carregar outros dispositivos; Pen integrado; UWB para encontrar outros dispositivos; 45W carregamento com fio (carregador não incluído); Galaxy AI; Wi-Fi 7; Gorilla Glass Armour Capa Glass; Ultrawideband | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; IP68 Poeira e resistência à água; Brilho de pico de 2.700 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; IP68 Poeira e resistência à água; Aumento de vídeo com o aumento de 8k; Macro foco no ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; Brilho de pico de 3.000 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | SAs de satélite; 7 anos de SO, segurança e pixels Drops; IP68 Poeira e resistência à água; Aumento de vídeo com o aumento de 8k; Macro foco no ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass; Brilho de pico de 3.000 nit; 45W de carregamento rápido (carregador não incluído); Carregamento sem fio de 15W com o Google Pixel Stand (Segunda Gen); 12W sem fio qi-carregamento; Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; Dual-SIM (ESIM + Nano Sim); Me adicione; Melhor tomada; Borracha mágica; Editor de Magic | Carregamento com fio de 30W, carregamento sem fio de 15W, Dolby Atmos, NFC (Google Pay), repelente de água, controles de gesto, moto seguro, boost de ram, gestos de moto, 1 maior atualização do Android | Classificação IPX8, carregamento com fio de 45W (Brick de carregamento vendido separadamente), carregamento sem fio de 15W, carregamento reverso de 5W, zoom óptico 2x, gestos de moto, moto ai | Classificação IP48, carregamento com fio de 25W, carregamento sem fio + PowerShare, 3x Zoom óptico (até 10x Digital e 30x Space Zoom com AI Super Resolution Tech) | Classificação IP48, carregamento com fio de 25W, carregamento sem fio + PowerShare, 3x Zoom óptico (até 10x Digital e 30x Space Zoom com AI Super Resolution Tech) |
---|
EUA, preço inicial | US $ 800 (128 GB) | US $ 1.000 (256 GB) | US $ 1.300 (256 GB) | US $ 799 (128 GB) | US $ 999 (128 GB) | US $ 1.099 (128 GB) | US $ 300 (128 GB) | US $ 1.000 (256 GB) | US $ 1.100 (256 GB) | US $ 1.900 (256 GB) |
---|
Fonte