| Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch SE (2ª geração) |
---|
Forma | Quadrado | Quadrado | Retangular |
---|
Tamanho da observação | 42 mm, 46 mm | 49mm | 40mm, 44 mm |
---|
Materiais, acabamentos | Alumínio, titânio | Titânio | Alumínio, meia -noite, luz das estrelas, prata |
---|
Tamanho da exibição, resolução | 42mm: 1,65 polegada OLED 446 x 374 pixels; 46mm: 1,81 polegada 496 x 416 pixels | 1,91 polegada, 502 x 410 pixels OLED | 40mm: 324 x 394, 44mm: 368 x 448 |
---|
Dimensões | 42mm: 42 x 36 x 9,7 mm; 46mm: 46 x 39 x 9,7 mm | 44 mm x 49mm x 14,4 mm | 40mm: 40 x 34 x 10,7 mm, 44mm: 44 x 38 x 10,7 mm |
---|
Peso | 42mm (Wi-Fi): 30 g; 42 mm (celular): 29,3 g; 42mm (titânio): 34,4 g; 46mm (Wi-Fi): 36,4 g; 46mm (celular): 35,3 g; 46mm (titânio): 41,7 g | 61.4G | GPS de 40 mm: 26,4g, 40mm celular: 27,8g, 44mm GPS: 32,9g, 44mm Cellular: 33g |
---|
Cores | Jet preto, ouro rosa, prata; Titânio: ardósia, ouro, natural | Titânio natural | Meia -noite, luz das estrelas, prata |
---|
Sempre ligado | Sim | Sim | Não |
---|
Bandas intercambiáveis | Sim | Sim | Sim |
---|
GPS | Sim | Sim (L1 e L5) | Sim |
---|
Detecção automática de treino | Sim | Sim | Sim |
---|
Bússola | Sim | Sim | Sim |
---|
Altímetro | Sim | Sim (faixa operacional: -500m a 9.000m) | Altímetro sempre ativo |
---|
Resistência à água/poeira | Resistente à água até 50m (5ATM), IP6X (poeira) | 10ATM (100 metros) e mergulho recreativo até 40 metros | Resistente à água até 50m (5ATM) |
---|
Chamadas | Sim | Sim | Sim (somente celular) |
---|
Microfone | Sim | Sim (Matriz de 3 mics) | Sim |
---|
Palestrante | Sim | Sim | Sim |
---|
Assistente de voz | Sim (Siri) | Sim (Siri, no dispositivo) | Siri |
---|
Pagamentos móveis | Sim (Apple Pay) | Sim (Apple Pay) | Ys (Apple Pay) |
---|
Rastreamento do sono | Sim | Sim | Sim |
---|
Rastreamento de período | Sim | Sim | Sim |
---|
Sensores | Acelerômetro, altímetro, sensor de giroscópio, sensor de temperatura, bússola, sensor de coração óptico de terceira geração, sensor de coração elétrico, sensor de luz ambiente, medidor de profundidade, sensor de temperatura da água | SPO2 (oxigênio no sangue), ECG, coração óptico, luz ambiente, giroscópio de alta faixa dinâmica, acelerômetro de alta g, temperatura da água, medidor de profundidade + aplicativo | Sensor cardíaco óptico de segunda geração, acelerômetro, giroscópio de alta faixa dinâmica, bússola, altímetro sempre ativo, sensor de luz ambiente |
---|
Características de emergência | Detecção de quedas, detecção de colisão, SOS de emergência, chamada de emergência internacional, monitoramento de ruído, backtrack | Chamada de emergência internacional, SOS de emergência, detecção de colapso | SOS de emergência, chamadas internacionais de emergência, detecção de colisão, detecção de quedas, monitoramento de ruído, backtrack |
---|
Compatibilidade | iOS 18 e mais recente | iOS 17 | iPhone 8 ou mais tarde com iOS 16 e mais recente |
---|
Software | WatchOS 11 | WatchOS 11 | WatchOS 11 |
---|
Processador | S10 SIP com processador de núcleo duplo de 64 bits, motor neural 4 -core | Apple S9 | S8 SIP, motor neural de dois núcleos de 64 bits, 2 núcleos |
---|
Conectividade | Bluetooth 5.3, 2ª geração Ultra Wide Bandband Chip | LTE e UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3, LTE/UMTS (modelo celular) |
---|
Memória e armazenamento | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
---|
Carregamento | Cabo de carregamento rápido USB-C | Carregamento rápido magnético USB-C | Cabo de carregamento magnético, 80% em ~ 1,5 horas |
---|
Duração da bateria | Até 18 horas de uso normal; Até 36 horas no modo de baixa energia | Até 36 horas; até 72 horas (modo de baixa energia) | Até 18 horas |
---|
Capacidade da bateria | Wi-Fi 4 (802.11n) | Indisponível | Não especificado |
---|
Preço dos EUA | 42mm: US $ 399 (Wi-Fi); 42mm: US $ 499 (celular); 42mm: US $ 699 (titânio); 46mm: US $ 429 (Wi-Fi); 46mm: US $ 529 (celular); 46mm: US $ 749 (titânio) | $ 799 | GPS de 40 mm: US $ 249, GPS de 44 mm: $ 279 40mm GPS + Celular: $ 299, 44mm GPS + Celular: $ 329 |
---|
Preço do Reino Unido | 42mm: £ 399 (Wi-Fi); 42mm: £ 499 (celular); 42mm: £ 699 (titânio); 46mm: £ 429 (Wi-Fi); 46mm: £ 529 (celular); 46mm: £ 749 (titânio) | £ 799 | GPS de 40 mm: £ 219, GPS de 44 mm: £ 249, 40mm GPS + Celular: £ 269, 44mm GPS + Celular: £ 299 |
---|
Preço australiano | 42mm: AU $ 649 (Wi-Fi); 42mm: AU $ 809 (celular); 42mm: AU $ 1.199 (titânio); 46mm: AU $ 699 (Wi-Fi/Bluetooth); 46mm: AU $ 859 (celular); 46mm: AU $ 1.279 (titânio) | AU $ 1.399 | GPS de 40 mm: A $ 399, GPS de 44 mm: A $ 449, 40mm GPS + Celular: A $ 479, 44mm GPS + Celular: A $ 529 |
---|
Fonte