Desporto

Previsões da Premier League, probabilidades e melhores apostas: previsões de PL: Faltor da Floresta Nottingham a perder no Spurs | Notícias de futebol

Depois de desembarcar sua melhor aposta em 14/1 no sábado, nosso especialista em apostas Jones sabe que lança o olho no enorme confronto do futebol da noite de segunda -feira.

Tottenham vs Nottingham Forest, segunda -feira, 20h, ao vivo no Sky Sports

Isso parece uma partida fantástica quando se trata da linha do Tottenham Corners.

Somente o Arsenal está em média mais cantos vencidos em casa do que 90 de 7,69 da Spurs na Premier League. Essas situações vencedoras de canto só aumentam quando Destiny Udogie e Pedro Porro jogam como lateral com sua jogada direta, vendo-os chegar à linha de by-line para forçar cruzamentos que desviam para trás para um canto.

Esses tipos de ataques estarão no jogo ao longo deste jogo contra uma equipe florestal que defende profundamente e absorve a pressão. Eles sofreram 6,44 cantos por jogo na Premier League – a terceira maior parte de qualquer equipe. Espurra para ganhar seis ou mais cantos em Evens with Sky Bet parece uma peça.

Previsão de pontuação: 2-1

Jones sabe ‘melhores apostas …

  • 1PT Treble on Brentford para vencer ✅, com menos de 2,5 gols em Palace vs Bournemouth ✅ & Joelinton para ser cardado ✅ (14/1 com Sky Bet) ✅

Jones sabe ‘Registro de lucro e perda 24/25

Melhores solteiros de aposta (1 unidade) Melhores múltiplos de aposta Total p+l
Dia de partida um -2.10 -1 -3.10
Dia de partida +1 -1 -3.10
Dia de partida três -3,00 -1 -7.10
Dia de partida Quatro +3.90 +11 +7,80
Dia de partida cinco -2 -1 +4,80
Dia de partida Seis -1 -1 +2.80
Dia de partida sete 0 -1 +1.80
Dia de partida oito -3 0 -2,80
Dia de partida nove +1 0 -1,80
Dia de Match 10 +2.38 -1 -0,42
Dia de Match 11 +1.4 +5 +5.98
Dia 12 0 -1 +4,98
Dia de Match 13 -2 -0.5 +2.48
Dia de Match 14 0 -1 +1.48
Dia de partida 15 -1 -1 -0,52
Dia de partida 16 -1 -1 -2.52
Dia de partida 17 +2 -1 -1,52
Dia de partida 18 -1 -1 -3.52
Dia de partida 19 +3.5 -1 -1,02
Dia de partida 20 +3 -1 +0,98
Dia de partida 21 +1 0 +1.98
Dia de partida 22 -2 0 -0,02
Dia de Match 23 -3 0 -3.02
FA Cup quarta rodada -1 0 -4,02
Dia de partida 24 -2 -1 -7,02
Dia 25 0 -1 -8,02
Dia de Match 26 -2 0 -10.02
Dia de partida 27 -0,25 -1 -11.27
Dia de Match 28 0 -1 -12.27
FA Cup QF’s +3 -0.5 -9,77
Dia de Match 29 +1.3 +3.5 -4,97
Dia de partida 30 -1 0 -5,97
Dia de Match 31 0 0 -5,97

Fonte

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo