Playoffs da NHL 2025: Stanley Cup Schedule, suporte, pontuação, como folhas de bordo, estrelas ganham vitórias

Os playoffs da NHL continuaram na quarta-feira, com o Maple Leafs conquistando uma vitória dura contra os Panteras para assumir a liderança da série por 2 a 0, enquanto as estrelas venceram o Jets em sua abertura da série.
Toronto se apoiou em seu grupo veterano, pois dificultou a vida para o goleiro da Flórida Sergei Bobrovsky. Os dois lados trocaram gols durante a noite e o Maple Leafs manteve uma vantagem de 3-2 após dois períodos, graças a um gol do segundo período de Max Domi.
Apenas 5:33 no terceiro período, o atacante do Panteras Anton Lundell fez um gol impressionante, no qual ele encurralou o disco de seu skate e entrou na rede aberta para empatar o jogo às 3. No entanto, apenas 17 segundos depois, o Maple Leafs para o atacante de Mitch Marner fez uma foto que, de alguma forma, o que estava no bloqueio do bobo.
Em Winnipeg, o Jets abriu o placar com uma contagem de Nino Niederreiter no início do segundo período, mas foi quando o show de Mikko Rantanen começou. O extremo das estrelas marcou três gols consecutivos no quadro para registrar o hat -trick natural. A contagem final veio em uma tentativa de passe que foi indicada pela rede pelo defensor do Jets Dylan Samberg por um gol de power-play que foi creditado a Rantanen. Marcou o segundo jogo consecutivo de Rantanen, no qual ele gravou um hat -trick.
Sua peça estelar rendeu a Rantanen uma vaga em nossas 3 estrelas da noite, o que destaca as melhores performances dos playoffs da Stanley Cup.
Playoffs da NHL 2025: Stars ‘Mikko Rantanen, Max Pacioretty, de Maple Leafs, entre 3 estrelas da noite
Chris Bengel
O playoff continua na quinta -feira, enquanto os Capitals tentam amarrar suas séries contra os furacões, enquanto os Cavaleiros de Ouro hospedam o Oilers no jogo 2 de sua série.
Para o cronograma e os resultados completos para cada partida, siga aqui na CBS Sports.
Rodada 2
(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras da Flórida
Jogo 1: Maple Leafs 5, Panteras 4 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 4, Panteras 3 | Recapitular
Jogo 3: Sexta -feira, 9 de maio | 19:00 | na Fla | TNT/TRUTV/MAX
Jogo 4: Domingo, 11 de maio | 19:30 | na Fla | TBS/TRUTV/MAX
*Jogo 5: quarta -feira, 14 de maio | Tbd | em tor | ESPN
*Jogo 6: sexta -feira, 16 de maio | Tbd | na Fla | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 7: Domingo, 18 de maio | Tbd | em tor | Tnt/max
(1) Washington Capitals vs. (2) Carolina Hurricanes
Jogo 1: Hurricanes 2, Capitals 1 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Quinta -feira, 8 de maio | 19:00 | em wsh | ESPN
Jogo 3: Sábado, 10 de maio | 18:00 | no carro | TNT/TRUTV/MAX
Jogo 4: segunda -feira, 12 de maio | 19:00 | no carro | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 5: Quinta -feira, 15 de maio | Tbd | em wsh | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 6: Sábado, 17 de maio | Tbd | no carro | TBD
*Jogo 7: segunda -feira, 19 de maio | Tbd | em wsh | ESPN
(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars
Jogo 1: Estrelas 3, Jets 2 | Recapitular
Jogo 2: Sexta -feira, 9 de maio | 21:30 | em wpg | TNT/TRUTV/MAX
Jogo 3: Sábado, 11 de maio | 16:30 | em dal | TBS/TRUTV/MAX
Jogo 4: terça -feira, 13 de maio | 20:00 | em dal | ESPN
*Jogo 5: Quinta -feira, 15 de maio | Tbd | em jatos | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 6: Sábado, 17 de maio | Tbd | em dal | TBD
*Jogo 7: segunda -feira, 19 de maio | Tbd | em wpg | ESPN
(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Oilers 4, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 2: Quinta -feira, 8 de maio | 21:30 | em vgk | ESPN
Jogo 3: Sábado, 10 de maio | 21:00 | em EDM | TNT/TRUTV/MAX
Jogo 4: segunda -feira, 12 de maio | 9:30 | em EDM | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 5: quarta -feira, 14 de maio | Tbd | em vgk | ESPN
*Jogo 6: sexta -feira, 16 de maio | Tbd | em EDM | TNT/TRUTV/MAX
*Jogo 7: Domingo, 18 de maio | Tbd | em vgk | Tnt/max
Rodada 1
Jogo 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 2: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Maple Leafs 3, Senators 2 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Senadores 4, folhas de bordo 0 | Recapitular
Jogo 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Recapitular
Jogo 1: Panteras 6, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 2: Panteras 2, Lightning 0 | Recapitular
Jogo 3: Lightning 5, Panteras 1 | Recapitular
Jogo 4: Panteras 4, Lightning 2 | Recapitular
Jogo 5: Panteras 6, Lightning 3 | Recapitular
(1) Washington Capitals vs. (WC2) Montreal Canadiens
Jogo 1: Capitais 3, Canadiens 2 (OT) | Recapitular
Jogo 2: Capitais 3, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 3: Canadiens 6, Capitals 3 | Recapitular
Jogo 4: Capitais 5, Canadiens 2 | Recapitular
Jogo 5: Capitals 4, Canadiens 1 | Recapitular
Jogo 1: Hurricanes 4, Devils 1 | Recapitular
Jogo 2: Hurricanes 3, Devils 1 | Recapitular
Jogo 3: Devils 3, furacões 2 (2ot) | Recapitular
Jogo 4: Hurricanes 5, Devils 2 | Recapitular
Jogo 5: Hurricanes 5, Devils 4 (2ot) | Recapitular
Jogo 1: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 2: Jatos 2, Blues 1 | Recapitular
Jogo 3: Blues 7, Jets 2 | Recapitular
Jogo 4: Blues 5, Jets 1 | Recapitular
Jogo 5: Jatos 5, Blues 3 | Recapitular
Jogo 6: Blues 5, Jets 2 | Recapitular
Jogo 7: Jatos 4, Blues 3 (2ot) | Recapitular
(2) Dallas Stars vs. (3) Colorado Avalanche
Jogo 1: Avalanche 5, Estrelas 1 | Recapitular
Jogo 2: Estrelas 4, Avalanche 3 (OT) | Recapitular
Jogo 3: Estrelas 2, Avalanche 1 (OT) | Recapitular
Jogo 4: Avalanche 4, Estrelas 0 | Recapitular
Jogo 5: Estrelas 6, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 6: Avalanche 7, estrelas 4 | Recapitular
Jogo 7: Estrelas 4, Avalanche 2 | Recapitular
Jogo 1: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 2 | Recapitular
Jogo 2: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 3: Wild 5, Cavaleiros de Ouro 2 | Recapitular
Jogo 4: Cavaleiros de Ouro 4, Wild 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 (OT) | Recapitular
Jogo 6: Cavaleiros de Ouro 3, Wild 2 | Recapitular
(2) Los Angeles Kings vs. (3) Edmonton Oilers
Jogo 1: Reis 6, Oilers 5 | Recapitular
Jogo 2: Reis 6, Oilers 2 | Recapitular
Jogo 3: Oilers 7, Reis 4 | Recapitular
Jogo 4: Oilers 4, Reis 3 (OT) | Recapitular
Jogo 5: Oilers 3, Reis 1 | Recapitular
Jogo 6: Oilers 6, Reis 4 | Recapitular