0 | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16E | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 |
---|
Tamanho da exibição, tecnologia, resolução, taxa de atualização | OLED de 6,1 polegadas; 2.556 x 1.179 resolução de pixels; Taxa de atualização de 60Hz | OLED de 6,7 polegadas; 2.796 x 1.290 pixels; Taxa de atualização de 60Hz | Tela OLED de 6,1 polegadas; 2.532×1.170 pixels; Taxa de atualização de 60Hz | OLED de 6,3 polegadas; 2.622 x 1.206 resolução de pixels; 1-120Hz ADAPATIVA TAXA DE AGELHA | OLED de 6,9 polegadas; 2.868 x 1.320 pixels Resolução; 1-120Hz ADAPATIVA TAXA DE AGELHA | OLED de 6,1 polegadas; 2.556×1.179 pixels; Taxa de atualização de 60Hz |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Dimensões (polegadas) | 5,81 x 2,82 x 0,31 polegadas | 6,33 x 3,06 x 0,31 polegadas | 5,78 x 2,82 x 0,31 pol. | 5,89 x 2,81 x 0,32 polegadas | 6,42 x 3,06 x 0,32 polegadas | 2.82×5.81×0,31 polegadas |
---|
Dimensões (milímetros) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 163 x 77,6 x 8,25 mm | 71.6×147.6×7,8 mm |
---|
Peso (gramas, onças) | 170 g (6 onças) | 199 g (7,03 oz.) | 167G (5,88 onças) | 199 g (7,03 oz.) | 227 g, (7,99 onças) | 171g (6,02 onças) |
---|
Software móvel | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 17 |
---|
Câmera | 48 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) | 48 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) | 48 megapixels (largo) | 48-megapixel (largura), 48 megapixels (Ultrawide) 5x telefoto | 48-megapixel (largura), 48 megapixels (Ultrawide) 5x telefoto | 48 megapixels (largo), 12 megapixels (ultrawida) |
---|
Câmera voltada para frente | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
---|
Captura de vídeo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
---|
Processador | Apple A18 | Apple A18 | Apple A18 | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Apple A16 Bionic |
---|
RAM + armazenamento | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB | Ram desconhecido + 128 GB, 256 GB, 512 GB | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ram N/A + 256 GB, 512 GB, 1 TB | Ram N/A + 128 GB, 256 GB, 512 GB |
---|
Armazenamento expansível | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum (ID do rosto) |
---|
Bateria | Até 22 horas de reprodução de vídeo; Até 18 horas de reprodução de vídeo (transmitida). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | Até 27 horas de reprodução de vídeo; Até 24 horas reprodução de vídeo (transmitida). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | Até 26 horas de reprodução de vídeo, 21 horas transmitidas por vídeo, 90 horas de reprodução de áudio. Charging com fio de 20W, carregamento sem fio de 7,5W Qi | Até 27 horas de reprodução de vídeo; Até 22 horas de reprodução de vídeo (transmitida). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | Até 33 horas de reprodução de vídeo; Até 29 horas de reprodução de vídeo (transmitido). 20W carregamento com fio. Magsafe sem fio carregando até 25W com adaptador de 30W ou superior; Qi2 até 15w | Não revelado; Apple reivindica até 20 horas de reprodução de vídeo (16 horas transmitidas) |
---|
Sensor de impressão digital | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum, face ID | Nenhum (ID do rosto) | Nenhum (ID do rosto) | ID do rosto |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Fone de ouvido | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
---|
Recursos especiais | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. Cores: preto, branco, rosa, cerceta, ultramarina. | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. Cores: preto, branco, rosa, cerceta, ultramarina. | Botão de ação, modem Apple C1 5G, inteligência de maçã, escudo de cerâmica, SOS de emergência, conectividade de satélite, resistência IP68 | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, MICs de Áudio 4x, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. CORES: Titânio preto, titantium branco, titânio natural, titânio do deserto. | Apple Intelligence, Botão de Ação, Botão de Controle da Câmera, MICs de Áudio 4x, Ilha Dinâmica, 1 a 2.000 NITs exibem faixa de brilho, resistência IP68. CORES: Titânio preto, titantium branco, titânio natural, titânio do deserto. | Ilha dinâmica; 5G (MMW/sub6); Magsafe; resistente à água (IP68); carregamento sem fio; ESIM; conectividade de satélite |
---|
EUA, preço inicial | US $ 799 (128 GB) | US $ 899 (128 GB) | US $ 599 (128 GB) | US $ 999 (128 GB) | US $ 1.199 (256 GB) | US $ 799 (128 GB) |
---|
Preço inicial do Reino Unido | £ 799 (128 GB) | £ 899 (128 GB) | £ 599 (128 GB) | £ 999 (128 GB) | £ 1.199 (256 GB) | £ 799 (128 GB) |
---|
Austrália Preço inicial | AU $ 1.399 (128 GB) | AU $ 1.599 (128 GB) | AU $ 999 (128 GB) | AU $ 1.799 (128 GB) | AU $ 2.149 (256 GB) | AU $ 1.499 (128 GB) |
---|
Fonte