2025 NFL Draft: Travis Hunter, do Colorado, Abdul Carter, do Penn State, no topo do ranking final do prospecto

O 2025 NFL Draft está a dois dias de distância. O NFL Escotismo Combine, eventos All-Star, dias profissionais e 30 visitas levaram a esse momento. O trabalho realizado para avaliar as perspectivas elegíveis está completo e tudo o que resta é fazer as escolhas.
Em um esforço para recuar a cortina e fornecer aos fãs um vislumbre antecipado quando esses jogadores podem sair do quadro, o CBSSports.com compilou seu ranking em potencial uma última vez. A grande placa abaixo é uma compilação de rankings individuais de prospecção de Ryan Wilson, Chris Trapasso, Mike Renner e I.
1 | Travis Hunter | Cb | Colorado |
2 | Abdul Carter | BORDA | Penn State |
3 | Cam Ward | QB | Miami |
4 | Mason Graham | Dl | Michigan |
5 | TETAiroa McMillan | Wr | Arizona |
6 | Will Campbell | Ot | LSU |
7 | Jalon Walker | BORDA | Geórgia |
8 | Armand Membou | Ot | Missouri |
9 | Kelvin Banks Jr. | Ot | Texas |
10 | Ashon Jeanty | Rb. | Estado de Boise |
11 | Mike Green | BORDA | Marshall |
12 | Colston Loveland | O | Michigan |
13 | Jihad Campbell | LIBRA | Alabama |
14 | Carga de Lutero | Wr | Missouri |
15 | Walter Nolen | Dl | Ole Miss |
16 | Josh Simmons | Ot | Estado de Ohio |
17 | Will Johnson | Cb | Michigan |
18 | Big Starks | S | Geórgia |
19 | Nick Emma | S | Carolina do Sul |
20 | James Pearce Jr. | BORDA | Tennessee |
21 | Jahdae Barron | Cb | Texas |
22 | Matthew Golden | Wr | Texas |
23 | Tyler Booker | IOL | Alabama |
24 | Mykel Williams | BORDA | Geórgia |
25 | Derrick Harmon | Dl | Oregon |
A presumida seleção geral nº 1, Miami Quarterback Cam Ward, é a perspectiva geral número 3 no ranking final. Travis Hunter, do Colorado, foi previsto como um cornerback e um grande receptor. A liga não viu um jogador capaz de jogar posições nos dois lados da bola em um nível alto. O corredor de borda da Penn State, Abdul Carter, é o candidato frequentemente mencionado, de acordo com Hunter ao discutir os talentos de chips azuis disponíveis nesta aula de rascunho. A outra perspectiva que é mantida em consideração semelhante é o estado de Boise Running Back Ashton Jeanty; o único e apenas o potencial de volta no top 25 no geral. O valor posicional pode não levá-lo para o top 5 no geral, mas há uma pequena amostra de perspectivas melhor em suas respectivas posições do que Jeanty.
É interessante que o draft da NFL de 2025 não seja considerado particularmente forte em ataque ofensivo e, no entanto, três chegaram ao top 10 no geral. Uma das outras sugestões interessantes é que o grande receptor do Missouri Luther Burden foi capaz de combater a narrativa pública de que ele está deslizando para baixo. Burden é o segundo grande receptor com maior classificação atrás do Tetairoa McMillan, no Arizona, e à frente de Matthew Golden, do Texas, Emeka Egbuka, do estado de Ohio.
O grupo mais bem apresentado são os Rushers Edge com cinco. Notavelmente ausente, o quarterback do Colorado Shedeur Sanders e o Tyler Warren, de Penn State, Tyler Warren.
26 | Maxwell Hairston | Cb | Kentucky |
27 | Zabel cinza | IOL | Estado de Dakota do Norte |
28 | Shedeur Sanders | QB | Colorado |
29 | Foi o atraso | Wr | Estado de Ohio |
30 | Tyler Warren | O | Penn State |
31 | Josh Conerly Jr. | Ot | Oregon |
32 | Shemar Stewart | BORDA | Texas A&M |
33 | SHAVON Review | Cb | Carolina Oriental |
34 | Benjamin Morrison | Cb | Nossa Senhora |
35 | Nic Scourton | BORDA | Texas A&M |
36 | Kenneth Grant | Dl | Michigan |
37 | Trey Amos | Cb | Ole Miss |
38 | Omarion Hampton | Rb. | Carolina do Norte |
39 | Donovan Jackson | IOL | Estado de Ohio |
40 | Donovan Aitauzu | BORDA | Boston College |
41 | Tyleik Williams | Dl | Estado de Ohio |
42 | Darius Alexander | Dl | Toledo |
43 | Jayden Higgins | Wr | Estado de Iowa |
44 | Aireontae ersery | Ot | Minnesota |
45 | Carson Schwesinger | LIBRA | UCLA |
46 | Jt tuimoloau | BORDA | Estado de Ohio |
47 | Deone Walker | Dl | Kentucky |
48 | Azareye’h Thomas | Cb | Estado da Flórida |
49 | Kevin Winston Jr. | S | Penn State |
50 | Dart Jaxson | QB | Ole Miss |
Uma consideração é que, com um suprimento limitado de clientes em potencial com notas da primeira rodada, há mais variação entre os rankings de prospecção de uma equipe ou uma mídia para a seguinte. O quarterback da Ole Miss Jaxson Dart e Sanders são os outros dois quarterbacks entre os 50 melhores no geral.
O segundo grupo é visivelmente leve em relação às posições de habilidade. Omarion Hampton, da Carolina do Norte, é o único corredor de volta. Warren é o único final apertado. Jayden Higgins e Egbuka, do estado de Iowa, são os únicos receptores amplos. Não há escassez de cornerbacks (5), corredores de borda (4) ou atacantes defensivos (4), no entanto.
Por que entender as profundezas de cada posição e onde as corridas podem ocorrer potencialmente importantes? Uma equipe pode ter necessidades em ataque ofensivo e rusher de ponta ou linha defensiva. Se eles souberem que o último pode ser abordado adequadamente no dia 2, isso pode informar sua decisão de tomar um ataque ofensivo na noite de quinta -feira.
51 | TJ Sanders | Dl | Carolina do Sul |
52 | Landon Jackson | BORDA | Arkansa |
53 | Jack Sawyer | BORDA | Estado de Ohio |
54 | Harold Fannin Jr. | O | Bowling Green |
55 | Wyatt Milum | Ot | Virgínia Ocidental |
56 | Omarr Norman-Lott | Dl | Tennessee |
57 | Jonah Rirings | Ot | Arizona |
58 | CJ West | Dl | Indiana |
59 | Jared Ivey | BORDA | Ole Miss |
60 | Mason Taylor | O | LSU |
61 | Bradyn Swinson | BORDA | LSU |
62 | Darien Porter | Cb | Estado de Iowa |
63 | Logan Brown | Ot | Kansas |
64 | Vínculo Isaiah | Wr | Alabama |
65 | Alfred Collins | Dl | Texas |
66 | Jalen Royals | Wr | Estado de Utah |
67 | Charles Grant | Ot | William e Mary |
68 | Ozzy Trapilo | Ot | Boston College |
69 | Cameron Williams | Ot | Texas |
70 | Tre Harris | Wr | Ole Miss |
71 | Jack Bech | Wr | TCU |
72 | Ou Felton | Wr | Maryland |
73 | Princill Prince | BORDA | Ole Miss |
74 | Jared Wilson | IOL | Geórgia |
75 | Vernon Broughton | Dl | Texas |
76 | Marcus Mbow | Ot | Purdue |
77 | Bilhal Kone | Cb | Western Michigan |
78 | Emery Jones Jr. | Ot | LSU |
79 | Sai’vion Jones | Dl | LSU |
80 | Joshua Farmer | Dl | Estado da Flórida |
81 | Xavier Watts | S | Nossa Senhora |
82 | Elijah Arroyo | O | Miami |
83 | Senhores Alabun | BORDA | UCLA |
84 | Terrance Ferguson | O | Oregon |
85 | Elic ayomanor | Wr | Stanford |
86 | Treveyon Henderson | Rb. | Estado de Ohio |
87 | David Walker | BORDA | Arkansas central |
88 | Kyle Williams | Wr | Estado de Washington |
89 | Quinshon Judkins | Rb. | Estado de Ohio |
90 | Josaiah Stewart | BORDA | Michigan |
91 | Jalen Travis | Ot | Estado de Iowa |
92 | BHAYSHUL TUTEN | Rb. | Virginia Tech |
93 | Jaylin Smith | Cb | USC |
94 | Jalen Milroe | QB | Alabama |
95 | Kyle Kennard | BORDA | Carolina do Sul |
96 | Jacob Parrish | Cb | Estado do Kansas |
97 | Jaylin Noel | Wr | Estado de Iowa |
98 | Miles Frazier | IOL | LSU |
99 | Will Howard | QB | Estado de Ohio |
100 | Zah Frazier | Cb | UTSA |
O restante dos 100 melhores no geral é pesado nos corredores da borda (9), tackles ofensivos (9) e receptores largos (8). Essas três posições representam quase 50% dos pontos 51-100. Havia outros dois quarterbacks, Jalen Milroe, do Alabama, e Will Howard, do estado de Ohio, classificados entre os 100 melhores no geral.
Espera-se que a corrida nos zagueiros ocorra no dia 2. Depois de dois estavam entre os 50 primeiros no geral, outros três estavam entre os 100 melhores no geral, mas muitos outros devem ouvir seus nomes chamados na noite de sexta-feira.
Para recapitular os 100 melhores no geral, havia 11 perspectivas de não poder 4 e antigas escolas do Pac-12. Recentemente, explorei o impacto da instituição de nome, imagem e semelhança (NIL) e o portal de transferência em a produção de pequenas perspectivas de esboço escolar.
101 | Enéias Peebles | Dl | Virginia Tech |
102 | Tory Horton | Wr | Estado do Colorado |
103 | Kaleb Johnson | Rb. | Iowa |
104 | Shemar Turner | Dl | Texas A&M |
105 | Tate Ratledge | IOL | Geórgia |
106 | Rj Harvey | Rb. | Ucf |
107 | Quinn Ewers | QB | Texas |
108 | Kyle McCord | QB | Siracusa |
109 | Helm Gunnar | O | Texas |
110 | Andrew você roubou | S | Texas |
111 | Jarquez Hunter | Rb. | Auburn |
112 | Demetrius Knight Jr. | LIBRA | Carolina do Sul |
113 | Anthony Belton | IOL | Estado da NC |
114 | Brashard Smith | Rb. | SMU |
115 | Jordan Burch | Dl | Oregon |
116 | Denzel Burke | Cb | Estado de Ohio |
117 | Tyler Shough | QB | Louisville |
118 | Tyler Baron | BORDA | Miami |
119 | O que Robinson | BORDA | Alabama |
120 | JJ PEGUES | Dl | Ole Miss |
121 | Nohl Williams | Cb | Califórnia |
122 | Elijah Roberts | BORDA | SMU |
123 | Jordan Hancock | Cb | Estado de Ohio |
124 | Zy Alexander | Cb | LSU |
125 | Justin Walley | Cb | Minnesota |
126 | Danny Stutsman | LIBRA | Oklahola |
127 | Clay Webb | IOL | Estado de Jacksonville |
128 | Chris Paul Jr. | LIBRA | Arkansa |
129 | Ajani Cornelius | IOL | Oregon |
130 | Jonas afunda | S | Virgínia |
131 | Damien Martinez | Rb. | Miami |
132 | Barryn Sorrell | BORDA | Texas |
133 | Tax Cameron Bo | Rb. | Estado do Arizona |
134 | Savion Williams | Wr | TCU |
135 | Ty Robinson | Dl | Nebraska |
136 | Quincy Riley | Cb | Louisville |
137 | Ashton Gillotte | S | Rutgers |
138 | Tez Johnson | Wr | Oregon |
139 | Lathan Ransom | S | Estado de Ohio |
140 | DJ Giddens | Rb. | Estado do Kansas |
141 | Alijah Hinzie | Cb | Carolina do Norte |
142 | Jaylin Lane | Wr | Virginia Tech |
143 | Joyner Jah | BORDA | Minnesota |
144 | CJ Dipper | O | Alabama |
145 | Jack Kiser | LIBRA | Nossa Senhora |
146 | Dylan Sampson | Rb. | Tennessee |
147 | Jaylen Reed | S | Penn State |
148 | Isaac Tesla | Wr | Arkansa |
149 | Dylan Fairchild | IOL | Geórgia |
150 | Tahj Brooks | Rb. | Texas Tech |
O 2025 NFL Draft deve ocorrer de 24 a 26 de abril no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. Mais cobertura de rascunho pode ser encontrada no CBSSports.com, incluindo os rascunhos semanais de simulação e um regularmente disponível Veja as perspectivas elegíveis.